<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>lilastrom</title>
	<atom:link href="http://www.lilastrom.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lilastrom.de</link>
	<description>Stromanbieter wechseln &#124; Stromanbieter vergleichen</description>
	<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 21:07:48 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Werden Strom und Gas bald billiger?</title>
		<link>http://www.lilastrom.de/werden-strom-und-gas-bald-billiger/</link>
		<comments>http://www.lilastrom.de/werden-strom-und-gas-bald-billiger/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 21:07:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jkuegler</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Strom News]]></category>

		<category><![CDATA[Strom]]></category>

		<category><![CDATA[Strom Anbieter]]></category>

		<category><![CDATA[Strom Versorger]]></category>

		<category><![CDATA[Stromnetz]]></category>

		<category><![CDATA[Strompreis]]></category>

		<category><![CDATA[Stromversorgung]]></category>

		<category><![CDATA[Tag hinzufügen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lilastrom.de/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Die gro&#223;en Sromversorger im Visier des Kartellamts]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Jahr 2009 sollten die Verbraucher die unterschiedlichen Strom-Tarife noch genauer vergleichen.  M&#246;glicherweise lohnt sich ein <a title="hp" href="http://www.lilastrom.de/" target="_blank">Stromanbieter-Wechsel</a> mehr denn je.<br />
Lilastrom News, 17.4.2009<br />
Werden Strom und Gas bald billiger?</p>
<p>Im April 2009 begann das Bundeskartellamt damit, die Preisgestaltung der 60 f&#252;hrenden deutschen <a title="energieversorger" href="http://www.lilastrom.de/energieversorger/" target="_blank">Strom-Versorger</a> zu &#252;berpr&#252;fen. Sollten sich die h&#228;ufig ge&#228;u&#223;erten Verd&#228;chtigungen best&#228;tigen, dass die Strom-Konzerne heimlich Preisabsprachen treffen, drohen ihnen empfindliche Strafen und der Zwang zur Senkung ihrer <a title="strompreis" href="http://www.lilastrom.de/strompreis/" target="_blank">Strom-Preise</a>.</p>
<p class="MsoNormal">Zwar liegen nicht die Verbraucher-Strompreise selbst im Fokus der Betrachtung. Wohl aber ein wesentlicher Faktor, der sie beeinflusst. Das Bundeskartellamt m&#246;chte sich ein exaktes Bild &#252;ber die Preisgestaltung der Gro&#223;handelspreise bei Strom und Gas machen. So m&#252;ssen die 60 gro&#223;en Strom- und Gas-Versorger im Fr&#252;hjahr 2009 per Fragebogen exakt Rede und Antwort zum Thema Strom-Erzeugungskosten und Ausnutzung der Kraftwerks-Kapazit&#228;ten stehen. Dabei geht es nicht nur um die Frage, ob die Konzerne als Kartell agieren. Sondern es geht auch darum, die immer lauter werdenden Vorw&#252;rfe aufzukl&#228;ren, wonach die Versorger die Strom-Menge trotz h&#246;herer Kapazit&#228;ten k&#252;nstlich verknappen und somit die Preisschraube nach oben drehen. <span> </span></p>
<p class="MsoNormal">Das Bundeskartellamt steht hierbei nicht allein. Auch auf Ebene der Europ&#228;ischen Kommission wurden bereits mehrere Wettbewerbs-Pr&#252;fungen angestrengt. Lachender Dritter k&#246;nnten am Ende die Verbraucher sein, wenn die Preise f&#252;r Gas und Strom tats&#228;chlich sinken k&#246;nnten. Es kommt auf jeden Fall Bewegung ins Gef&#252;ge der Strom- und Gas-Tarife.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lilastrom.de/werden-strom-und-gas-bald-billiger/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Spannung</title>
		<link>http://www.lilastrom.de/spannung/</link>
		<comments>http://www.lilastrom.de/spannung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 14:32:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jkuegler</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Lexikon]]></category>

		<category><![CDATA[S]]></category>

		<category><![CDATA[elektrischer Strom]]></category>

		<category><![CDATA[Elektrizität]]></category>

		<category><![CDATA[Energie]]></category>

		<category><![CDATA[Strom]]></category>

		<category><![CDATA[Tag hinzufügen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lilastrom.de/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Spannung ist der Ladungs-Unterschied an zwei Enden eines elektrischen Leiters. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Spannung ist der Unterschied der elektrischen Ladungen an zwei verschiedenen Punkten. Werden diese Punkte durch einen Leiter verbunden, flie&#223;t <a title="strom" href="http://www.lilastrom.de/strom/" target="_blank">Strom</a>. Gemessen wir die Spannung in Volt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lilastrom.de/spannung/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Reserveleistung</title>
		<link>http://www.lilastrom.de/reserveleistung/</link>
		<comments>http://www.lilastrom.de/reserveleistung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 13:40:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jkuegler</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Lexikon]]></category>

		<category><![CDATA[R]]></category>

		<category><![CDATA[Strom]]></category>

		<category><![CDATA[Strom Anbieter]]></category>

		<category><![CDATA[Strom Versorger]]></category>

		<category><![CDATA[Stromnetz]]></category>

		<category><![CDATA[Strompreis]]></category>

		<category><![CDATA[Stromversorgung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lilastrom.de/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Die Reserveleistung garantiert die Stromversorgung der Kunden auch bei Ausfall oder Abschaltung der bisherigen Strom-Quellen. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit einer Reserveleistung garantiert ein <a title="stromanbieter" href="http://www.lilastrom.de/stromanbieter/" target="_blank">Strom-Anbieter</a>, seinen Kunden auch dann mit <a title="strom" href="http://www.lilastrom.de/strom/" target="_blank">Strom</a> zu beliefern, wenn die eigenen Anlagen vor&#252;bergehend ausfallen oder stillgelegt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lilastrom.de/reserveleistung/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Regenerative Energien</title>
		<link>http://www.lilastrom.de/regenerative-energien/</link>
		<comments>http://www.lilastrom.de/regenerative-energien/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 12:10:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jkuegler</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Lexikon]]></category>

		<category><![CDATA[R]]></category>

		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>

		<category><![CDATA[Strom]]></category>

		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lilastrom.de/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Regenerative Energien sind erneuerbare Energien.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unter regenerativen Energien versteht man <a title="erneuerbare" href="http://www.lilastrom.de/erneuerbare-energien/" target="_blank">erneuerbare Energien</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lilastrom.de/regenerative-energien/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Durch Sommerzeit kein Strom gespart</title>
		<link>http://www.lilastrom.de/durch-sommerzeit-kein-strom-gespart/</link>
		<comments>http://www.lilastrom.de/durch-sommerzeit-kein-strom-gespart/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 10:59:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jkuegler</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Strom News]]></category>

		<category><![CDATA[Stromanbieter Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lilastrom.de/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Durch die Zeitumstellungen von Sommer- auf Winterzeit wird laut BDEW kein Strom gespart]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 29. M&#228;rz 2009 war es wieder soweit: um zwei Uhr nachts wurden die Uhren eine Stunde vorgestellt. Doch wenn man dem Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft BDEW Glauben schenkt, d&#252;rfte die verlorene Stunde f&#252;r die Nachtschw&#228;rmer noch die sp&#252;rbarste Auswirkung der Zeitumstellung gewesen sein. Zu Einsparungen im Verbrauch von Strom etwa komme es kaum, so der Verband.</p>
<p class="MsoNormal">1980 wurde die Sommerzeit in Westeuropa eingef&#252;hrt. Seitdem werden Jahr f&#252;r Jahr zwischen M&#228;rz und Oktober die Uhren um eine Stunde vorgestellt. Damals versprach sich die Politik deutliche Spar-Effekte im Strom- und Energieverbrauch, weil es abends l&#228;nger hell bleibt und weniger Strom f&#252;r Licht und Heiz-Energie ben&#246;tigt w&#252;rde.</p>
<p class="MsoNormal"><strong>Strom und Energie spart die Uhr-Umstellung unterm Strich nicht</strong></p>
<p class="MsoNormal">Laut BDEW hat die Umstellung von Winter- auf Sommerzeit allerdings zu keinen sp&#252;rbaren Einsparungen im Energieverbrauch gef&#252;hrt. Zwar w&#252;rde tats&#228;chlich abends weniger Strom f&#252;r Beleuchtung ben&#246;tigt, allerdings kompensierten die gestiegenen Heizkosten durch die l&#228;ngere Dunkelheit und K&#228;lte am Morgen diesen Stromspar-Effekt wieder. Die Experten des Berliner Bundesverbandes rechneten aus, dass die Beleuchtung lediglich 8 Prozent des Stroms und nur 2 Prozent der Energie der Haushalte verbraucht.</p>
<p class="MsoNormal">Am 25. Oktober 2009 werden die Uhren wieder auf Winterzeit umgestellt. Immerhin kann dann der Strom der Nachtschw&#228;rmer eine Stunde l&#228;nger flie&#223;en.</p>
<p class="MsoNormal">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lilastrom.de/durch-sommerzeit-kein-strom-gespart/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kyoto OK: Deutschland erreicht seine Klimaschutzziele</title>
		<link>http://www.lilastrom.de/kyoto-ok-deutschland-erreicht-seine-klimaschutzziele/</link>
		<comments>http://www.lilastrom.de/kyoto-ok-deutschland-erreicht-seine-klimaschutzziele/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 14:02:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jkuegler</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Strom News]]></category>

		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>

		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>

		<category><![CDATA[Strom]]></category>

		<category><![CDATA[Stromerzeugung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lilastrom.de/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Kyoto-Protokoll-Ziele f&#252;r Deutschland sind erreicht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Strom-Erzeuger, die Industrie, der Verkehr und die Verbraucher in Deutschland erzeugen immer weniger Treibhausgase. Inzwischen sind nationalen Ziele des Kyoto-Protokolls erreicht – und zwar fristgerecht.</p>
<p class="MsoNormal"><strong>Nationales Kyoto-Ziel &#252;bertroffen</strong></p>
<p class="MsoNormal">Auf der UN-Konferenz von Kyoto im Jahr 1997 wurde das so genannte <a title="Kyoto" href="http://www.lilastrom.de/kyoto-protokoll/" target="_blank">Kyoto-Protokoll</a> verabschiedet. Damit verpflichteten sich die Industriestaaten erstmals verbindlich, die klimasch&#228;dlichen Treibhausgas-Emissionen planm&#228;&#223;ig zu reduzieren. F&#252;r Deutschland bedeutete diese Verpflichtung, dass die Emissionen von Klimakillern wie <a title="CO2" href="http://www.lilastrom.de/co2/" target="_blank">CO2</a> im Durchschnitt der Jahre 2008 bis 2012 gegen&#252;ber dem Referenzjahr 1990 um 21 Prozent zur&#252;ckzufahren seien.</p>
<p class="MsoNormal">Nach Angaben des Umweltbundesamtes ist dieser Prozentwert im Jahr 2008 nicht nur erreicht, sondern sogar &#252;bertroffen worden. 23,3 Prozent weniger Treibhausgase als 1990 seien im vergangenen Jahr durch deutsche Schornsteine und Auspuffrohre geblasen worden, hei&#223;t es in einer Ver&#246;ffentlichung des Amtes vom 30. M&#228;rz 2009.</p>
<p class="MsoNormal"><strong>Strom wird immer umweltfreundlicher</strong></p>
<p class="MsoNormal">Vor allem bei der Strom-Erzeugung fallen immer weniger klimasch&#228;dliche Emissionen an. Zur&#252;ckzuf&#252;hren ist dies zum einen auf den vermehrten Einsatz von Filtern, vor allem aber dadurch, dass zur Strom-Gewinnung weitaus weniger Braun- und Steinkohle eingesetzt wird. Vielmehr steigen die Strom-Erzeuger zunehmend auf emissionsarme Energietr&#228;ger wie Erdgas um oder setzen auf <a title="erneuerbare" href="http://www.lilastrom.de/erneuerbare-energien/" target="_blank">erneuerbare Energien</a> zur Gewinnung von &#214;kostrom. Laut dem Branchenportal Verivox trug allein der umweltfreundlich erzeugte &#214;ko-Strom mit &#252;ber 15 Prozent zur Strom-Versorgung in Deutschland bei. Tendenz: weiter steigend. Der Strom in Deutschland wird sauberer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lilastrom.de/kyoto-ok-deutschland-erreicht-seine-klimaschutzziele/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Spart mehr Strom denn je: die hocheffiziente, langlebige LED-„Gl&#252;hbirne“</title>
		<link>http://www.lilastrom.de/spart-mehr-strom-denn-je-die-hocheffiziente-langlebige-led-gluehbirne/</link>
		<comments>http://www.lilastrom.de/spart-mehr-strom-denn-je-die-hocheffiziente-langlebige-led-gluehbirne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 07:36:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jkuegler</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Strom News]]></category>

		<category><![CDATA[Billigstrom]]></category>

		<category><![CDATA[günstiger Strom]]></category>

		<category><![CDATA[Strom]]></category>

		<category><![CDATA[Strom sparen]]></category>

		<category><![CDATA[Stromversorgung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lilastrom.de/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Spart mehr Strom denn je: die hocheffiziente, langlebige LED-„Gl&#252;hbirne“]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">Gl&#252;hlampen werden in der EU verboten, Energiesparlampen sind schon lange auf dem Vormarsch. Doch jetzt haben kalifornische Forscher nachgelegt und die erste LED-Gl&#252;hlampe vorgestellt. Sie bietet noch mehr Lichtausbeute und lebt wesentlich l&#228;nger als jede Energiesparlampe.</p>
<p class="MsoNormal"><strong>Nur 7,5 Watt Strom f&#252;r 60 Watt Helligkeit</strong></p>
<p class="MsoNormal">Rund 100 Euro soll eine solche LED-Gl&#252;hbirne anfangs kosten. Doch die Investition k&#246;nnte sich durch den Stromspar-Effekt lohnen. Mit nur 7,5 Watt erzeugt die LED-Gl&#252;hlampe in etwa ebenso viel Helligkeit wie eine 60-Watt-Gl&#252;hbirne. Sprich, sie ben&#246;tigt nur ein Achtel des Stroms einer konventionellen Birne und nur etwa 60 Prozent der Energiemenge, die eine heutige Energiesparlampe schluckt.</p>
<p class="MsoNormal"><strong>Leuchten – bis zu zehn Jahre lang</strong></p>
<p class="MsoNormal">Die LED-Lampe hat aber noch einen weiteren Kosten sparenden Vorteil. So versprechen ihre Erfinder eine Lebensdauer von bis zu zehn Jahren. Damit w&#252;rde sich die Anschaffung anstelle mehrerer Energiesparlampen sicher amortisieren. Au&#223;erdem passt sie dank ihrer Gl&#252;hbirnen-Form in jede normale Fassung. Man darf also gespannt sein, wann diese neue, extrem Strom sparende Art der Beleuchtung ihre Verbreitung findet.</p>
<p class="MsoNormal">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lilastrom.de/spart-mehr-strom-denn-je-die-hocheffiziente-langlebige-led-gluehbirne/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Espressomaschine, PC und Modem sind klassische Stromfresser</title>
		<link>http://www.lilastrom.de/espressomaschine-pc-und-modem-sind-klassische-stromfresser/</link>
		<comments>http://www.lilastrom.de/espressomaschine-pc-und-modem-sind-klassische-stromfresser/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 07:34:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jkuegler</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Strom News]]></category>

		<category><![CDATA[Stromanbieter Allgemeines]]></category>

		<category><![CDATA[günstiger Strom]]></category>

		<category><![CDATA[Strom sparen]]></category>

		<category><![CDATA[Strom-Verbrauch]]></category>

		<category><![CDATA[Strompreis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lilastrom.de/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[Der Kaffeevollautomat, der Computer und das Modem verbrauchen mehr Srom als man glaubt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">Nichts ist sch&#246;ner als frisch gemahlener, herrlich duftender Kaffee. Doch der hat seinen Preis auch in Punkto Strom.</p>
<p class="MsoNormal">Als besonders Strom-hungrig erweisen sich bei Kaffeevollautomaten das Mahlwerk und der Milchaufsch&#228;umer. Wer auf diese Luxusfunktionen nicht verzichten mag und trotzdem Strom sparen m&#246;chte, sollte beim Kauf seiner Espressomaschine aus zweierlei Faktoren achten: erstens, wie hoch der Stromverbrauch im Vergleich zu anderen Ger&#228;ten ist, und zweitens, ob das Ger&#228;t eine automatische Abschaltfunktion hat, damit es nicht l&#228;nger als n&#246;tig – also zum Beispiel abends oder nachts – im Standby-Betrieb l&#228;uft und weiterhin Strom frisst. Die einfachste M&#246;glichkeit, sich vor Standby-Kosten zu sch&#252;tzen, ist nat&#252;rlich auch hier der Abschaltknopf.</p>
<p class="MsoNormal"><strong>Was duftet und blinkt, treibt auch im Strompreis in die H&#246;he</strong></p>
<p class="MsoNormal">Laut einer Pressemitteilung der Deutschen Energie-Agentur (<a href="http://www.dena.de/">www.dena.de</a>) vom Monat M&#228;rz 2009 kann ein Kaffeevollautomat leicht Stromkosten von 34 Euro im Jahr verursachen. Mehr als 20 Euro lie&#223;en sich durch Ger&#228;te mit niedrigem Stromverbrauch und automatischer Abschaltfunktion einsparen. Die Zahlen beruhen auf einer angenommenen Menge von 2.000 Tassen Kaffee pro Jahr, permanentem Bereitschaftsmodus/Standby und einem Strompreis von 20 Cent/kWh im Vergleich zwischen einem durchschnittlichen und einem besonders effizienten Ger&#228;t.</p>
<p class="MsoNormal"><strong>Modem abschalten hei&#223;t, bis zu 20 Euro Strom sparen</strong></p>
<p class="MsoNormal">&#196;hnlich unn&#246;tige Stromkosten entstehen laut Deutscher Energie-Agentur auch bei der PC- und Internet-Nutzung in den Haushalten. Computer, Drucker – all das l&#228;uft oft stundenlang unbenutzt oder im Standby-Betrieb. Und das Modem wird oft gar nicht abgeschaltet. Gerade in den „kleinen Kisten“ f&#252;r den Internet-Zugang versteckt sich aber ein besonderer Stromkiller. Unter den gleichen Stromkosten wie oben und bei einem angenommenen Stromverbrauch des Modems oder Routers von 12 Watt kann das pro Jahr immerhin 20 Euro kosten. Geld, das in der Haushaltskasse sicherlich sinnvoller verwendbar w&#228;re.</p>
<p class="MsoNormal"><strong>F&#252;r PC und Peripherie gilt: Standby ist gut, Strom abschalten ist besser</strong></p>
<p class="MsoNormal">Gleiches gilt f&#252;r den PC selbst. Auch hier ist das Strom-Sparpotenzial erheblich, wenn man an dem Ger&#228;t zwischendurch die Energiespar-Funktion aktiviert oder es so einstellt, dass es nach einiger Zeit automatisch auf Ruhebetrieb umschaltet. Nichts ist jedoch so sparsam wie die Bet&#228;tigung des Ausschaltknopfes. Der Lilastrom-Tipp dazu: Versorgen Sie alle Computer- und Peripherieger&#228;te &#252;ber eine Steckdosenleiste mit Strom, die sich mit einem Schalter abstellen l&#228;sst. Mit einem Klick ist alles aus, der Strom bleibt in der Dose und der Strompreis im Keller.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lilastrom.de/espressomaschine-pc-und-modem-sind-klassische-stromfresser/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lieferspannung</title>
		<link>http://www.lilastrom.de/lieferspannung/</link>
		<comments>http://www.lilastrom.de/lieferspannung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 12:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jkuegler</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[L]]></category>

		<category><![CDATA[Lexikon]]></category>

		<category><![CDATA[Strom]]></category>

		<category><![CDATA[Strom Anbieter]]></category>

		<category><![CDATA[Strom Versorger]]></category>

		<category><![CDATA[Stromnetz]]></category>

		<category><![CDATA[Strompreis]]></category>

		<category><![CDATA[Stromversorgung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lilastrom.de/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Die Lieferspannung ist die Spannung, die vom Stromnetz ab- oder weitergegeben wird. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Lieferspannung ist die Spannung, die vom <a title="Stromnetz" href="http://www.lilastrom.de/stromnetz/" target="_blank">Stromnetz</a> ab- oder weitergegeben wird. Man unterscheidet zwischen Kleinspannung (unter 42 Volt), Niederspannung (bis 1.000 Volt), Mittelspannung (bis 50.000 Volt), Hochspannung (bis 200.000 Volt) und H&#246;chstspannung (&#252;ber 200.000 Volt).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lilastrom.de/lieferspannung/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Leistungspreis</title>
		<link>http://www.lilastrom.de/leistungspreis/</link>
		<comments>http://www.lilastrom.de/leistungspreis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 11:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jkuegler</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[L]]></category>

		<category><![CDATA[Lexikon]]></category>

		<category><![CDATA[Strom]]></category>

		<category><![CDATA[Strom Anbieter]]></category>

		<category><![CDATA[Strom Versorger]]></category>

		<category><![CDATA[Stromnetz]]></category>

		<category><![CDATA[Strompreis]]></category>

		<category><![CDATA[Stromversorgung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lilastrom.de/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Der Leistungspreis ist Teil der Stromabrechnung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Leistungspreis ist Teil der Stromrechnung. Mit dem Leistungspreis werden die Kosten des Stromerzeugers f&#252;r den Betrieb des <a title="kraftwerk" href="http://www.lilastrom.de/kraftwerk-2/" target="_blank">Kraftwerkes </a>sowie die Kosten f&#252;r die <a title="Stromnetz" href="http://www.lilastrom.de/stromnetz/" target="_blank">Netzinfrastruktur</a> abgegolten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lilastrom.de/leistungspreis/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
